普(pǔ)通精度(dù)卧軸矩(ju)台平面(miàn)磨床
| 随機附(fu)件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁(cí)吸盤 | 1塊(kuai) | 砂輪修(xiū)整器(不(bú)附金剛(gāng)石砂輪(lun)刀) | 1套 |
| 砂(shā)輪平衡(héng)心軸 | 1副(fù) | 砂輪平(ping)衡架 | 1件(jiàn) |
| 砂輪卡(kǎ)盤連砂(shā)輪 | 2套 | 機(jī)床調整(zhěng)墊鐵 | 1套(tào) |
| 特殊附(fu)件(另行(hang)計價) | |||
| 金(jīn)剛石砂(shā)輪刀 | 1支(zhi) | 正弦平(píng)口鉗(ZPQ-150) | 1件(jiàn) |
■ 工作(zuo)台縱向(xiang)運動和(he)磨頭橫(heng)向進給(gěi)均采用(yòng)液壓驅(qu)👈動,橫♉向(xiàng)進給也(yě)可以手(shǒu)動。
■ 垂直(zhi)進給帶(dai)快速升(shēng)降,也可(kě)手動。砂(shā)輪軸采(cai)用裝入(ru)式電機(jī)驅動。
| 型号: | M7130S | HZ-034/1S | ||
| 工(gong)作台 | 工(gong)作台面(mian)尺寸(寬(kuan)×長) | mm | 300×1000 | 320×1600 |
| 最大(dà)磨削尺(chi)寸(寬×長(zhang)×高) | mm | 300×1000×400 | 320×1600×400 | |
| 工作(zuò)台縱向(xiàng)行程(最(zui)大) | mm | 1100 | 1650 | |
| 工作(zuo)台速度(du)(無級) | m/min | 3-27 | 3-20 | |
| 工(gong)作台T型(xíng)槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 工(gōng)作台承(cheng)載量 | kg | 468 | 624 | |
| 磨(mo)頭 | 砂輪(lun)軸中心(xīn)至工作(zuò)台距離(lí)(最大) | mm | 575 | |
| 磨(mó)頭橫向(xiàng)每行程(cheng)斷續進(jìn)給量 | mm/次(ci) | 3-30 | ||
| 砂輪軸(zhou)轉速 | r/mim | 1440 | ||
| 垂(chui)直進給(gěi)手輪刻(ke)度盤值(zhí) | mm | 0.01 | ||
| 手輪每(měi)轉磨頭(tóu)進給量(liang) 垂直進(jìn)給 | mm | 1.0 | ||
| 砂輪(lun)尺寸(外(wai)徑×寬×内(nei)徑) | mm | Ф350×40×Ф127 | ||
| 電機(ji)功率 | 電(dian)機總功(gōng)率 | kW | 8 | |
| 磨頭(tou)電機功(gong)率 | kW | 4.5 | ||
| 工作(zuò)精度 | 加(jia)工表面(miàn)對基面(mian)的平行(háng)度 | mm | 300:0.008 | |
| 表面(mian)粗糙度(dù) | μm | Ra0.63 | ||
| 機床重(zhong)量 | 淨重(zhong)( 約) | kg | 3500 | 5000 |
| 毛重(zhòng)( 約) | kg | 4000 | 5500 | |
| 外形(xíng)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | 4105×1673×2035 | |
| 包(bao)裝箱尺(chǐ)寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 2600×1750×2400 | 4600×1800×2400 | |
公司名(míng)稱:浙江(jiang)青岛盈复自动化制造有限公司
地址:杭(háng)州市西(xī)湖區學(xué)院路50号(hao)杭機大(dà)廈
電話(huà):
版權所(suo)有:浙江(jiāng)青岛盈复自动化制造有限公司
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證000000号(hào)
浙公網(wǎng)安備 33018502001650号(hao)
·
·