普通(tong)精度卧軸(zhou)矩台平面(miàn)磨床
| 随機附件(jian) | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤(pan) | 1塊 | 砂輪修(xiu)整器(不附(fù)金剛石砂(sha)輪刀) | 1套 |
| 砂(shā)輪平衡心(xīn)軸 | 1副 | 砂輪(lun)平衡架 | 1件(jiàn) |
| 砂輪卡盤(pan)連砂輪 | 2套(tào) | 機床調整(zhěng)墊鐵 | 1套 |
■ 機(ji)床以砂輪(lun)周邊磨削(xue)爲主,具有(you)自動修整(zheng)、自動補償(cháng)、自動磨削(xuē)功能,能完(wan)成工件平(ping)面、側面等(děng)多種磨削(xue)需求。
■ 可以(yi)通過配置(zhì)其它軟硬(yìng)件拓展加(jia)工新領域(yù),開發🏃非平(píng)表面及特(te)型平面的(de)精密磨削(xuē)。
■ 生産效率(lǜ)高,一機多(duō)能。廣泛适(shì)用于各種(zhǒng)機械加工(gong)🍓工廠、量具(jù)廠、汽車、模(mo)具等行業(ye)的零件磨(mo)削加工。
■ 采(cai)标先進,貫(guan)徹國家和(hé)行業标準(zhun)GB/9061、GB15760、GB/T5226.1 和JB/T3382.2标準等(deng)。采用全封(fēng)閉防護,安(an)㊙️全環保等(deng)特性,使機(jī)床具有非(fei)常好的性(xing)價比。
■ 采用(yòng)兩軸數控(kong)系統,控制(zhi)磨頭橫向(xiàng)和垂直進(jìn)給,既能💁單(dān)獨控制又(you)能聯動。因(yīn)此不但能(néng)實現自動(dong)磨削循環(huan)💰,而且也可(kě)以通過電(diàn)手輪控制(zhì)各軸進行(hang)手動📐操作(zuo)。機🛀🏻床具有(you)✂️多種數控(kong)系統接口(kou),可根據用(yong)戶需🐆要進(jìn)行配置。
■ 液(ye)壓系統采(cǎi)用了先進(jin)的油泵電(dian)機,集成液(yè)壓控制單(dān)元,精度高(gāo)❗,使用維修(xiū)方便。
| 型号(hào): | MK7132A | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工(gong)作台面尺(chǐ)寸(寬×長) | mm | 320×1000 | |
| 最(zui)大磨削尺(chi)寸(寬×長×高(gao)) | mm | 320×1000×400 | ||
| 工作台縱(zòng)向行程(最(zui)大) | mm | 1200 | ||
| 工作台(tái)縱向移動(dòng)速度(無級(jí)) | m/min | 3-26 | ||
| 工作台T型(xíng)槽(槽數×寬(kuan)度×間距) | mm | 3×18×100 | ||
| 工(gōng)作台承載(zǎi)量 | kg | 500 | ||
| 磨頭 | 主(zhu)軸中心線(xian)至工作台(tai)面距離 | mm | 140-575 | |
| 最(zui)大進程 | 橫(heng)向 | mm | 360 | |
| 垂直 | mm | 400 | ||
| 垂(chui)直最小微(wei)量進給 | mm | 0.001 | ||
|
磨(mó)頭橫向進(jin)給 (可用手(shou)動操縱進(jin)給) |
連續進(jìn)給速度 | mm | 0.5-1.5 | |
| 每(měi)工作行程(cheng)斷續進給(gěi)量 | mm | 3-15/次 | ||
| 磨頭(tou)垂直移動(dòng)速度 | mm/min | 0~400 | ||
| 砂輪(lún)軸轉速 | rpm | 1440 | ||
| 砂(sha)輪尺寸(外(wài)徑×寬×内徑(jing)) | mm | Ф350×40×Ф127 | ||
| 電機功率(lǜ) | 電機總功(gōng)率 | kW | 17 | |
| 磨頭電(dian)機功率 | kW | 11 | ||
| 數(shu)控精度 | 重(zhong)複定位精(jing)度 | mm | ≤0.008 | |
| 定位精(jīng)度 | mm | ≤0.012 | ||
| 工作精(jīng)度 | 加工表(biao)面對基面(miàn)的平行度(du) | mm | 300:0.005 | |
| 表面粗糙(cāo)度 | μm | Ra0.63 | ||
| 機床重(zhong)量 | 淨重( 約(yue)) | kg | 4500 | |
| 毛重( 約) | kg | 5800 | ||
| 外(wài)形尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 4020×1954×2132 | ||
| 包裝(zhuāng)箱尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 4850×2280×2600 | ||
公司名(míng)稱:浙江青岛盈复自动化制造有限公司
地(dì)址:杭州市(shì)西湖區學(xué)院路50号杭(háng)機大廈
電(dian)話:
版權所(suǒ)有:浙江青岛盈复自动化制造有限公司
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京(jing)ICP證000000号
浙公(gong)網安備 33018502001650号(hào)
·