功(gōng)率範圍:0.55-110kw
應(yīng)用領域:化工、冶金、電力、造紙、食品、制(zhì)藥、合成纖維等工藝部門(mén)
适用介質:堿類、醇類(lèi)和各種有機溶(róng)劑等
">
産(chǎn)品(pǐn)中心
Product Center
聯系我們
Contact Us
地址(zhǐ):江(jiāng)蘇省溧陽市埭頭工(gōng)業(yè)園區東培路5号
電(diàn)話:0519-
傳真:0519-
手(shǒu)機:
網址:liming.cc
郵箱:[email protected]
産品展示(shì)
訂(dìng)購熱(rè)線: 0519-
所(suǒ)屬分(fèn)類:
産品描述
IH不(bú)鏽鋼離心(xīn)泵按國際(jì)标準設計(jì),其額定性(xìng)能點和尺寸(cùn)等(děng)采用(yòng)國際标準ISO2858-1975,是機械工(gōng)業部确定(dìng)取代F型耐(nài)腐蝕離心(xīn)泵的(de)節能、換(huàn)代産(chǎn)品。該泵采用新型的機械密封(fēng)裝(zhuāng)置,适用區域廣(guǎng)泛,如化工、冶金(jīn)、電力、造紙、食(shí)品、制藥、合成纖維等工業部(bù)門,用于輸(shū)送腐蝕性的或不允許污(wū)染的介質。
型 号 | 流量 (m3 /h) | 揚程(chéng) (m) | 轉速 (r/min) | 電機功率(lǜ) (kw) | 進出口(kǒu)徑(mm) | |
進口 | 出口 | |||||
IH(IJ)25-20-125 | 2 | 20 | 2900 | 1.5 | 25 | 20 |
IH(IJ)25-20-160 | 2 | 32 | 2900 | 2.2 | 25 | 20 |
IH(IJ)25-20-200 | 2 | 50 | 2900 | 4 | 25 | 20 |
IH(IJ)25-20-250 | 2 | 80 | 2900 | 5.5 | 25 | 20 |
IH(IJ)32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 1.5 | 32 | 20 |
IH(IJ)32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 2.2 | 32 | 20 |
IH(IJ)32-20-200 | 3.2 | 50 | 2900 | 4 | 32 | 20 |
IH(IJ)32-20-250 | 3.2 | 80 | 2900 | 5.5 | 32 | 20 |
IH(IJ)40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 | 40 | 25 |
IH(IJ)40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 40 | 25 |
IH(IJ)40-25-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 | 40 | 25 |
IH(IJ)40-25-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 40 | 25 |
IH(IJ)50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
IH(IJ)50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 |
IH(IJ)50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
IH(IJ)50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 |
IH(IJ)50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
IH(IJ)50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 |
IH(IJ)50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
IH(IJ)50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 |
IH(IJ)65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
IH(IJ)65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 |
IH(IJ)65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
IH(IJ)65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 |
IH(IJ)65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
IH(IJ)65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 |
IH(IJ)65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
IH(IJ)65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 |
IH(IJ)65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
IH(IJ)65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 |
IH(IJ)80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
IH(IJ)80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 |
IH(IJ)80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
IH(IJ)80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 |
IH(IJ)80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
IH(IJ)80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 |
IH(IJ)80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
IH(IJ)80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 |
IH(IJ)80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
IH(IJ)80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 |
IH(IJ)100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
IH(IJ)100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 |
IH(IJ)100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
IH(IJ)100-80-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 |
IH(IJ)100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
IH(IJ)100-65-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 |
IH(IJ)100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
IH(IJ)100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 |
IH(IJ)100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
IH(IJ)100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 |
IH(IJ)125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
IH(IJ)125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 |
IH(IJ)125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
IH(IJ)125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 |
IH(IJ)125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
IH(IJ)125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 |
IH(IJ)125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IH(IJ)150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IH(IJ)150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IH(IJ)150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IH(IJ)200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IH(IJ)200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IH(IJ)200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
産品詢價
聯系方(fāng)式
地址(zhǐ):江(jiāng)蘇省溧陽市埭頭工業園區東(dōng)培路5号
電話:0519- /
傳真:0519-
服(fú)務熱線:
郵(yóu)箱:[email protected]
移動端二維碼
微信二維碼